Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
DZ-800W
Hualian
Tas
Kekosongan
Keterangan
DZ-800W udara mesin pengemas ekstraktor dapat melakukan penyegelan, serta pengemasan vakum. Produk setelah dikemas dapat terhindar dari oksidasi, jamur, serangga atau lembab, sehingga dapat tetap segar untuk penyimpanan jangka panjang.
Fitur:
√Rkinerja yang dapat diandalkan
√Operasi intuitif
√Cpemeliharaan yang nyaman
√Penggunaan tingkat industri
√Desain nozel ganda
√Dilengkapi dengan roda untuk transportasi.
Aplikasi:
1. DZ-800W udara mesin pengemas ekstraktor cocok untuk penyegelan vakum semua jenis paket bersegel panas.Seperti tas PE, tas aluminium foil, tas lipat M, dan tas reticulated, dll.
2.Ddirancang dengan nozel ganda dan tanpa ruang.
3. Tanpa batasan karena ukuran ruang vakum, mesin pengemas ekstraktor udara memiliki jangkauan aplikasi yang sangat luas.
Parameter
Model | DZ(Q)-800W | DZ(Q)-1000W | DZ(Q)-800W/Dtk | DZ(Q)-1000W/Dtk |
Tegangan (V/Hz) | AC 220/50 100/60 | AC 220/50 100/60 | AC 220/50 100/60 | AC 220/50 100/60 |
Tenaga motor (W) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Kekuatan Penyegelan (W) | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
Panjang Penyegelan (mm) | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
Lebar Penyegelan (mm) | 10atau2×3atau3+potong--potong | 10atau2×3atau3+potong--potong | 10atau2×3 | 10atau2×3 |
Kapasitas Pompa Vakum (m³/H) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ketebalan Film (Lapisan Tunggal) (mm) | ≤ 0,18 | ≤ 0,18 | ≤ 0,18 | ≤ 0,18 |
Dimensi Eksternal (P×L×T) (mm) | 1045×930×1245 | 1111×930×1245 | 1045×930×1245 | 1111×930×1245 |
Berat Bersih (kg) | 146 | 156 | 146 | 156 |
Dimensi
1
Rincian produk
Video